CLQ5080XQY6BJ型爆破器材運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
CLQ5080XQY6BJ型爆破器材運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-03-24
CLQ5080XQY6BJ型爆破器材運(yùn)輸車采用福田奧鈴系列BJ1088VFJEA-AB1二類危險(xiǎn)品專用底盤(pán)改裝而成,廂體長(zhǎng)度為:4米2,額定載質(zhì)量為:4000kg;3360軸距,康明斯156馬力,6檔箱,7.50R16LT 輪胎,前盤(pán)后鼓 ,自動(dòng)間隙調(diào)整臂、手動(dòng)翻轉(zhuǎn)單排駕駛室、巡航+100A.h、手動(dòng)空調(diào)/ABS/動(dòng)力轉(zhuǎn)向/中控鎖+遙控,多功能方向盤(pán),液晶儀表盤(pán),有車門未關(guān)閉**告、有忘拔鑰匙**報(bào)、主駕駛安全帶未系報(bào)**、冷暖一體手動(dòng)空調(diào)、有定速巡航 、前盤(pán)后鼓,自調(diào)臂,該車型動(dòng)力性強(qiáng),寬體駕駛室,準(zhǔn)座3人,適合中、長(zhǎng)途運(yùn)輸。
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴4噸爆破器材運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-4米1) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ50980XQ6BJ型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 6098×2400×2860,3060,3160,3260,3360 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2300×1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): | 8275 | 接近/離去角(°): | 13/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1625 |
整備質(zhì)量(kg): |
4080 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1615 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3000/5275 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 備注:該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為EX/III;車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:445mm,不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:450mm;當(dāng)選裝側(cè)開(kāi)門并帶隔倉(cāng)狀態(tài)時(shí),廂體長(zhǎng)度(mm)/前倉(cāng)長(zhǎng)度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉(cāng)長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4200/800/40/3360,4200/1000/40/3160,4100/800/40/3260,4100/1000/40/3060,3800/800/40/2960,3800/1000/40/2760;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝尾板廠家;選裝危險(xiǎn)品頂燈安裝樣式,選裝車身兩側(cè)外觀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 |
115 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |