CLQ5040XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車簡介
CLQ5040XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-04-05
CLQ5045XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車采用東風(fēng)原廠EQ1045SJ16DCWXP二類危險(xiǎn)品專用底盤改裝而成。廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門;1.1,1.3,1.4;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛。
東風(fēng)途逸小型爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)/達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5045XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5590,5990×1950×2480,2730 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3500,3900×1850×1500,1750 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
21/14 |
額定質(zhì)量(kg): |
1665,1765 |
前懸/后懸(mm): | 1190/1600 |
整備質(zhì)量(kg): |
2700,2600 |
車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
軸 距(mm): |
2800 |
后 輪 距(mm): | 1242 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8P | ||
整車說明: | 備注:該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為EX/III;車廂頂部封閉,不可開啟;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;貨箱重量為960千克;整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5990/3200/1600,5590/2800/1600,5390/2800/1400,5390/2600/1600,5150/2600/1360,4900/2600/1110;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:450mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60,**凈功率為67kw,油耗值(L/100km)為:11.3;當(dāng)選裝側(cè)開門并帶隔倉狀態(tài)時(shí),廂體長度(mm)/前倉長度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉長度(mm)對應(yīng)關(guān)系為:3900/800/40/3060,3900/1000/40/2860,3500/800/40/2660,3500/1000/40/2460,3300/800/40/2460,3300/1000/40/2260,3050/800/40/2210,3050/1000/40/2010,2800/800/40/1960,2800/1000/40/1760;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;選裝廂體和側(cè)門后門樣式及不同工藝廂體外觀;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)車身兩側(cè)油箱電瓶、處理器不同位置外觀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公 |
2300 |
70 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場價(jià)一半。 |