CLQ5070XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
CLQ5070XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-06-25
CLQ5070XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車(chē)采用解放虎VN系列CA1070P40K61L2BE6A84二類(lèi)危險(xiǎn)品專用底盤(pán)底盤(pán)為載體,廂體長(zhǎng)度為4米1,額定載質(zhì)量3515kg,乘坐人數(shù)為3人。國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)優(yōu)良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛(ài),滿足新規(guī)要求,是市場(chǎng)上稀有的3座爆破器材運(yùn)輸車(chē)車(chē)型。
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
解放4米1爆破器材運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車(chē)型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5070XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸(mm): | 6095×2350×2900,3100,3200,3300,3400 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1070P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2000×1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
20/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 3155,3515 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1680 |
整備質(zhì)量(kg): | 4010,3650 | 車(chē) 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1070P40K61L2BE6A84 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1600 |
軸 距(mm): |
3300 |
后 輪 距(mm): | 1525 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:該車(chē)主要用于運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/II型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào): 1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(mm)為:100×50,離地高度:450mm,選裝帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度420mm;當(dāng)選裝側(cè)開(kāi)門(mén)并帶隔倉(cāng)狀態(tài)時(shí),廂體長(zhǎng)度(mm)/前倉(cāng)長(zhǎng)度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉(cāng)長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4200/800/40/3360,4200/1000/40/3160,4100/800/40/3260,4100/1000/40/3060;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)為:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2,CA4DB1-12E6/13.38,CA4DB1-13E6/13.38;選裝箱體外觀樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝車(chē)身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱、電瓶不同位置外觀;選裝尾板不同廠家;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,尾板質(zhì)量為450kg; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1A14E68 |
一汽集團(tuán)有限公司 |
2207 |
100 |
我公司危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)主要產(chǎn)品有:爆破器材運(yùn)輸車(chē)、氣瓶運(yùn)輸車(chē)、易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)、易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)、易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)、腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)、雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)等系列產(chǎn)品,以上車(chē)型均上工信部公告,上戶無(wú)憂。
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |