HTW5043XQYBJ6型爆破器材運輸車簡介
HTW5043XQYBJ6型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:25-07-06
HTW5043XQYBJ6型爆破器材運輸車指的是(2022年3月1日藍牌運輸類貨車新法規(guī),排量不超過2.5L,車廂內寬不超過2.1米,輪胎斷面寬度不超過7.00);配備云內2.49排量/150馬力國六標準柴油發(fā)動機,采用福田奧鈴系列BJ1048V9JDA-AB3二類危險品專用底盤底盤為載體,廂體長度為4米2,額定載質量1250kg,乘坐人數為3人。國六排放標準,品質優(yōu)良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛,滿足新規(guī)要求,是市場上稀有的藍牌爆破器材運輸車車型。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴4米2爆破器材運輸車(國六標準-達標車型) | |||
產品xh: | VHTW5043XQYBJ6型爆破器材運輸車 |
外形尺寸(mm): | 5995×2200×2900,3000,3100,3200,3300 |
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 |
貨廂尺寸(mm): | 4200×2050×1800,1900,2000,2100,2200 |
總 質 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
20/16 |
額定質量(kg): | 950,1015,1215 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量(kg): |
3350,3250,3150 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1485 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 3/5+2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1575/2920 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:1、該車適用于運輸危險品,運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,危險貨物運輸車輛類型:EX/Ⅲ,危險貨物類項號:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G.廂體頂部封閉,不可開啟.2、側、后防護材料均采用Q235,側防護連接方式為螺栓加焊接連接,后防護采用螺栓加焊接連接,后防護截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm.3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.4、ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-Ⅱ;生產企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司.5、發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:F2.5NS6B131/11.27,D25TCIF1/11.16.6、選裝直接供電ETC車載裝置.整備質量包括滅火器,隨車工具,含備胎.7、貨廂材質/貨廂材料厚度:Q235/3mm,泡沫板/40mm(底板).玻璃鋼/2mm,泡沫板/40mm,純鋁板/1mm(頂板).Q235/1mm,泡沫板/40mm,純鋁板/1mm(前墻板,左墻板,右墻板,后門),貨廂重量:954kg,646kg.選裝駕駛室,選裝不同樣式的廂體外觀及結構 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力車股份有限公司 |
2499 |
110 |
我公司危險品廂式運輸車主要產品有:爆破器材運輸車、氣瓶運輸車、易燃氣體廂式運輸車、易燃液體廂式運輸車、易燃固體廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉運車、毒性和感染性物品廂式運輸車、腐蝕性物品廂式運輸車、雜項危險物品廂式運輸車等系列產品,以上車型均上工信部公告,上戶無憂。
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |